ビジネスアイデア特論
| 組織 | K.I.T.虎ノ門大学院 |
|---|---|
| 科目名 | ビジネスアイデア特論 |
| web | http://www.kanazawa-it.ac.jp/tokyo/business/subject/s_idea.htm |
| 単位数 | 1 |
| 講義時間 | 90m |
| 講義回数 | 8 |
| 科目の概要 | 本授業は、あらゆるビジネス活動に必須である「ビジネスアイデア発案・企画化スキル」の向上を目的とする。 ビジネスアイデアには大小様々(業務改善、新商品開発、新規事業創出、経営革新等)なものがあるが、何れにせよスキルとするには手法を学び、それを反復練習する必要がある。授業においては様々な手法を紹介すると共に、それらを使って実際のビジネスアイデアの発見・創出を訓練する。
|
| 受講対象者 | 日々の業務で、業務変革・戦略構築を求められる全ての方々を対象とする。特に、商品・サービス企画、新事業創出、経営企画に携わる方々。経営用語等については基礎的な知識があること。 |
| 講義内容 | テーマ | ケース |
|---|---|---|
| 1 | 全体像と新商品開発チーム立ち上げ | NA |
| 2 | 新商品開発-1 ・新商品開発プロセスとアイデア創出事例 |
NA |
| 3 | 新商品開発-2 ・新事業・商品開発の事例研究 |
NA |
| 4 | 新商品開発-3 ・新商品のアイデア討議(アイデアコアの見極めと再展開) |
NA |
| 5 | 新商品開発-4 ・新事業・商品開発でのアイデアスクリーニング |
NA |
| 6 | 新商品開発-5 ・戦略ピラミッドとマーケティングミックス(4P+S) |
NA |
| 7 | 新商品開発-6 ・演習6:ストーリーボードの作成とプレゼンテーションビデオ作成 |
NA |
| 8 | 新商品開発-7 ・演習7:受講生全員による新商品企画発表会 |
NA |
| 教科書 | 『考具』 (加藤昌治、阪急コミュニケーションズ) |
|---|---|
| 参考書 | 『観想力 なぜ空気は透明か』三谷宏治(東洋経済新報社) |